
$ 89.900,00Seleccionar opciones
Medida tomada de hombro a hombro.
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Largo total de la prenda.
Medida de la manga desde el hombro hasta el puño.
TABLA DE TALLES - CAMISACO CORTO MUJER
TALLE | ANCHO ESPALDA | SISA | CONTORNO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 CM | 60 CM | 57.5 CM | 81.5 CM | 47 CM |
M | 64 CM | 62 CM | 59.5 CM | 82.5 CM | 49 CM |
L | 66 CM | 64 CM | 61.5 CM | 83.5 CM | 51 CM |
XL | 68 CM | 66 CM | 63.5 CM | 84.5 CM | 53 CM |
2XL | 70 CM | 68 CM | 65.5 CM | 85.5 CM | 55 CM |
3XL | 72 CM | 70 CM | 67.5 CM | 86.5 CM | 57 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros, tomadas en prenda. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.