
$ 59.900,00Seleccionar opciones
Medida tomada de hombro a hombro.
Medida tomada de axila a axila.
Ancho inferior de la prenda
Largo total de la prenda.
Medida de manga tomada desde el hombro al puño.
TABLA DE TALLES - SACO TEJIDO/CARDIGAN MUJER
TALLE | ANCHO ESPALDA | SISA | ANCHO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 46 CM | 48 CM | 43 CM | 74 CM | 50 CM |
M | 48 CM | 50 CM | 45 CM | 75 CM | 52 CM |
L | 50 CM | 52 CM | 47 CM | 76 CM | 54 CM |
XL | 52 CM | 54 CM | 49 CM | 77 CM | 56 CM |
2XL | 54 CM | 56 CM | 51 CM | 78 CM | 58 CM |
3XL | 56 CM | 58 CM | 53 CM | 79 CM | 60 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros tomada en prenda . Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.