
$ 38.900,00Seleccionar opciones
Medida tomada de hombro a hombro.
Medida tomada de hombro a hombro.
Medida del contorno inferior (prenda abierta).
Largo total de la prenda.
Largo total de manga desde el hombro hasta el puño.
TABLA DE TALLES - SACO VOLADOS 4545019 MUJER
TALLE | ANCHO ESPALDA | SISA | CONTORNO | LARGO | LARGO MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 47.5 CM | 48 CM | 50.5 CM | 57 CM | 44 CM |
M | 49.5 CM | 50 CM | 52.5 CM | 58 CM | 46 CM |
L | 51.5 CM | 52 CM | 54.5 CM | 59 CM | 48 CM |
XL | 53.5 CM | 54 CM | 56.5 CM | 60 CM | 50 CM |
2L | 55.5 CM | 56 CM | 58.5 CM | 61 CM | 52 CM |
3L | 57.5 CM | 58 CM | 60.5 CM | 62 CM | 54 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.