PANTALÓN SPORT$ 57.675,00Seleccionar opciones

CINTURA: Medir en plano el ancho de cintura de la prenda , de costura a costura lateral.
CADERA: Medir en plano la parte mas ancha de la prenda , de costura a costura lateral.
TIRO DELANTERO: Medida de largo tomada en el delantero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
TIRO TRASERO: Medida de largo tomada en el trasero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
LARGO TOTAL: Medir en el lateral del pantalon, desde el inicio de la cintura hasta la botamanga.
TABLA DE TALLES
| TALLE | Cintura | cadera | Tiro Delantero | Tiro Trasero | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 40cm | 49cm | 23cm | 39cm | 105cm |
| 40 | 42cm | 50,5cm | 23,5cm | 39,5cm | 105,5cm |
| 42 | 44cm | 52cm | 24cm | 40cm | 106cm |
| 44 | 46cm | 53,5cm | 24,5cm | 40,5cm | 106,5cm |
| 46 | 48cm | 55cm | 25cm | 41cm | 107cm |
| 48 | 50cm | 56,5cm | 25,5cm | 41,5cm | 107,5cm |
| 50 | 52cm | 58cm | 26cm | 42cm | 108cm |
| 52 | 54cm | 59,5cm | 26,5cm | 42,5cm | 108,5cm |
| 54 | 56cm | 61cm | 27cm | 43cm | 109cm |
| 56 | 56cm | 62,5cm | 27,5cm | 43,5cm | 109,5cm |
| 58 | 58cm | 63cm | 28cm | 44cm | 110cm |
| 60 | 60cm | 65,5cm | 28,5cm | 44,5cm | 110,5cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.
$ 76.900,00
$ 57.675,00
Pantalón sport gabardina con bolsillos chinos, sin pinza
PANTALÓN SPORT