
$ 79.900,00Seleccionar opciones
Medida de cintura tomada en prenda, no en circunferencia.
Medida de cadera tomada en prenda, no en circunferencia.
Medida tomada desde la parte superior de la cintura, a través de la entrepierna, hasta donde se unen las costuras.
Largo total de la prenda.
TABLA DE TALLES - DENIM CHUPIN MUJER
TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO | LARGO |
---|---|---|---|---|
22 | 28 CM | 34 CM | 25 CM | 95 CM |
24 | 30 CM | 36 CM | 27 CM | 96 CM |
26 | 32 CM | 38 CM | 29 CM | 97 CM |
28 | 34 CM | 40 CM | 31 CM | 98 CM |
30 | 36 CM | 42 CM | 33 CM | 99 CM |
32 | 38 CM | 44 CM | 35 CM | 100 CM |
34 | 40 CM | 46 CM | 37 CM | 101 CM |
36 | 42 CM | 48 CM | 39 CM | 102 CM |
38 | 44 CM | 50 CM | 41 CM | 103 CM |
40 | 46 CM | 52 CM | 43 CM | 104 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.
$ 79.900,00
Jean chupín, strong blue denim, tiro alto. 5 Bolsillos. Con costuras.