DENIM CLARODENIM 5BOLS MEDIO REGULAR ALG/SPX BASE 2093

CINTURA: Medir en plano el ancho de cintura de la prenda , de costura a costura lateral.
CADERA: Medir en plano la parte mas ancha de la prenda , de costura a costura lateral.
TIRO DELANTERO: Medida de largo tomada en el delantero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
TIRO TRASERO: Medida de largo tomada en el trasero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
LARGO TOTAL: Medir en el lateral del pantalon, desde el inicio de la cintura hasta la botamanga.
TABLA DE TALLES
| TALLE | Cintura | cadera | Tiro Delantero | Tiro Trasero | Largo | Botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 36cm | 48cm | 27,5cm | 38cm | 100,5cm | 16cm |
| 40 | 38cm | 49cm | 28cm | 38,5cm | 101cm | 16,5cm |
| 42 | 40cm | 50cm | 28,5cm | 39cm | 101,5cm | 17cm |
| 44 | 42cm | 51cm | 29cm | 39,5cm | 102cm | 17,5cm |
| 46 | 44cm | 52cm | 29,5cm | 40cm | 102,5cm | 18cm |
| 48 | 46cm | 53cm | 30cm | 40,5cm | 103cm | 18,5cm |
| 50 | 48cm | 54cm | 30,5cm | 41cm | 103,5cm | 19cm |
| 52 | 50cm | 55cm | 31cm | 41,5cm | 104cm | 19,5cm |
| 54 | 52cm | 56cm | 31,5cm | 42cm | 104,5cm | 20cm |
| 56 | 54cm | 57cm | 32cm | 42,5cm | 105cm | 20,5cm |
| 58 | 56cm | 58cm | 32,5cm | 43cm | 105,5cm | 21cm |
| 60 | 58cm | 59cm | 33cm | 43,5cm | 106cm | 21,5cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.


