
$ 249.900,00Seleccionar opciones
Medida tomada de hombro a hombro.
Medida tomada de axila a axila.
Contorno inferior de la prenda (medida con la prenda abierta).
Largo total de la prenda.
Largo de manga medida desde el hombro al puño.
TABLA DE TALLES - CHAQUETA CRUZADA MUJER
TALLE | ANCHO DE ESPALDA | SISA | CONTORNO | LARGO | LARGO DE MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 39.5 CM | 43 CM | 54.5 CM | 64 CM | 54 CM |
M | 41.5 CM | 45 CM | 56.5 CM | 65 CM | 56 CM |
L | 43.5 CM | 47 CM | 58.5 CM | 66 CM | 58 CM |
XL | 45.5 CM | 49 CM | 60.5 CM | 67 CM | 60 CM |
2L | 47.5 CM | 51 CM | 62.5 CM | 68 CM | 62 CM |
3L | 49.5 CM | 53 CM | 64.5 CM | 69 CM | 64 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros sobre prenda. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.