
$ 249.900Seleccionar opciones
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Medida tomada del centro de la espalda, hasta el final de la prenda.
Medida de circunferencia y contorno de la cintura.
TABLA DE TALLES - CHAQUETA MUJER
TALLE | ANCHO DE ESPALDA | SISA | CONTORNO | LARGO | LARGO DE MANGA |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 CM | 45 CM | 50 CM | 68 CM | 58 CM |
M | 42 CM | 47 CM | 52 CM | 69 CM | 59 CM |
L | 44 CM | 49 CM | 54 CM | 70 CM | 60 CM |
XL | 46 CM | 51 CM | 56 CM | 71 CM | 61 CM |
2L | 48 CM | 53 CM | 58 CM | 72 CM | 62 CM |
3L | 50 CM | 55 CM | 60 CM | 73 CM | 63 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros sobre prenda. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.