
$ 59.800Seleccionar opciones
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Medida tomada del borde superior de la espalda, hasta el final de la prenda.
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el fin del puño.
TABLA DE TALLES - CAMPERA JUNIOR
TALLE | Espalda (A) | Sisa (B) | Contorno inferior (C) | Largo (D) | Manga (E) |
---|---|---|---|---|---|
6 | 39 cm | 37 cm | 74 cm | 51 cm | 44 cm |
8 | 40 cm | 39 cm | 78 cm | 51 cm | 44 cm |
10 | 41 cm | 41 cm | 82 cm | 56 cm | 45 cm |
12 | 42 cm | 43 cm | 86 cm | 56 cm | 47 cm |
14 | 43 cm | 45 cm | 90 cm | 61 cm | 50 cm |
16 | 44 cm | 47 cm | 94 cm | 61 cm | 53 cm |
18 | 45 cm | 49 cm | 98 cm | 66 cm | 56 cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Medidas tomadas sobre la prenda.