CAMPERA HOMBRE 157041
Elije el Talle Indicado!
Sisa:
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Largo de Total de la prenda:
Medida tomada del borde superior de la espalda, hasta el final de la prenda.
Largo de Manga:
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el fin del puño.
Contorno inferior:
Ancho inferior de la campera abierta.
TABLA DE TALLES - CAMPERA HOMBRE
| TALLE | Espalda (A) | Sisa (B) | Contorno inferior (C) | Largo (D) | Manga (E) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42,5 cm | 56 cm | 101 cm | 71 cm | 63 cm |
| M | 43,5 cm | 58 cm | 105 cm | 71 cm | 63,5 cm |
| L | 44,5 cm | 60 cm | 109 cm | 71,5 cm | 64 cm |
| XL | 45,5 cm | 62 cm | 113 cm | 76 cm | 64,5 cm |
| 2L | 46,5 cm | 64 cm | 117 cm | 76 cm | 65 cm |
| 3L | 47,5 cm | 66 cm | 121 cm | 76 cm | 65,5 cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Medidas tomadas sobre la prenda.




