
$ 129.900Seleccionar opciones
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Medida tomada del borde superior de la espalda, hasta el final de la prenda.
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el fin del puño.
Ancho inferior de la campera abierta.
TABLA DE TALLES - CAMPERA JUNIOR
TALLE | Sisa (B) | Contorno inferior (C) | Largo Prenda | Larga Manga |
---|---|---|---|---|
6 | 38 cm | 37 cm | 52 cm | 47 cm |
8 | 40 cm | 38 cm | 53 cm | 48 cm |
10 | 42cm | 39 cm | 54 cm | 49 cm |
12 | 44 cm | 40 cm | 55 cm | 50 cm |
14 | 46 cm | 41 cm | 56 cm | 51 cm |
16 | 48 cm | 42 cm | 58 cm | 52 cm |
18 | 50 cm | 43 cm | 59 cm | 53 cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Medidas tomadas sobre la prenda. Las medidas pueden variar de 0,5 a 1 cm de talle en talle .