Elije el Talle Indicado!
A: ANCHO DE PECHO
B: CINTURA
C: LARGO DE ESPALDA
TABLA DE TALLES - BRETELERA MUJER
TALLE | SISA | CINTURA | LARGO |
---|
S | 50 CM | 61 CM | 54 CM |
---|
M | 52 CM | 63 MC | 55 MC |
---|
L | 54 CM | 65 MC | 56 MC |
---|
XL | 56 CM | 67 CM | 57 CM |
---|
2XL | 58 CM | 69 MC | 58 CM |
---|
3XL | 60 CM | 71 MC | 59 CM |
---|
Guía de medidas expresadas en centímetros tomada en prenda . Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.