
$ 11.250Seleccionar opciones
TABLA DE TALLES -BERMUDA JR
TALLE | CINTURA | LARGO | CADERA | ANCHO DE PIERNA |
---|---|---|---|---|
06 | 20 cm | 39 cm | 34 cm | 15 cm |
08 | 22 cm | 40 cm | 36 cm | 17 cm |
010 | 24 cm | 41 cm | 38 cm | 19 cm |
012 | 26 cm | 42 cm | 40 cm | 21 cm |
014 | 28 cm | 43 cm | 42 cm | 23 cm |
016 | 30 cm | 44 cm | 44 cm | 25 cm |
018 | 32 cm | 45 cm | 46 cm | 27 cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros tomadas sobre prenda . Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.
$ 11.250
Bermuda jogger de gabardina con bolsillos ojal y tiras para ajustar en cintura.