AMBO SLIM FIT IMPORTADO
Elije el Talle Indicado!
MEDIDA SACO
Ancho de Pecho:
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Largo Total de Cuerpo:
Medida tomada del centro de la espalda, hasta el final de la prenda.
Largo de Manga:
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el final del puño.
MEDIDA PANTALÓN
Ancho de Cintura:
Medida tomada en el ancho de la cintura. Es la que define el talle del pantalón.
Tiro Delantero:
Medida de largo tomada desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
Largo Entrepierna:
Medida de largo tomada desde el centro del tiro hasta el fin de la botamanga.
Ancho de Botamanga:
Medida de ancho tomada del bajo puño del pantalón.
TABLA DE TALLES - AMBO SLIM FIT IMPORTADO
Número | Ancho Pecho | Largo Total | Largo Mangas | Cintura | Tiro | Entrepierna | Botamanga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 49 cm | 72 cm | 62,5 cm | 42 cm | 21 cm | 84 cm | 18,5 cm |
48 | 51 cm | 74 cm | 63 cm | 44 cm | 22 cm | 85 CM | 19 cm |
50 | 52 cm | 74 cm | 63,5 cm | 46 cm | 23 cm | 86 CM | 19,5 cm |
52 | 54 cm | 75 cm | 64 cm | 48 cm | 24,5 cm | 87 CM | 20 CM |
54 | 57 cm | 75 cm | 64,5 cm | 50 cm | 25 cm | 88 CM | 20, 5 CM |
56 | 60 cm | 76 cm | 65 cm | 52 cm | 25 cm | 89 CM | 21 CM |
58 | 62 cm | 76 cm | 65,5 cm | 54 cm | 25,5 cm | 90 CM | 21, 5 CM |
60 | 64 CM | 77 CM | 66 CM | 56 CM | 26 CM | 91 CM | 22 CM |
62 | 66 CM | 77CM | 66, 5 CM | 58 CM | 26,5 CM | 92 CM | 22, 5 CM |
64 | 68 CM | 78 CM | 67 CM | 60 CM | 27CM | 93 CM | 23 CM |
También te recomendamos…
AMBO SLIM FIT
$ 472.900 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de productoAMBO MAURIZIO
$ 373.900 Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto