
$ 386.910Seleccionar opciones
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Medida tomada del centro de la espalda, hasta el final de la prenda.
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el final del puño.
Medida tomada en el ancho de la cintura. Es la que define el talle del pantalón.
Medida de largo tomada desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
Medida de largo tomada desde el centro del tiro hasta el fin de la botamanga.
Medida de ancho tomada del bajo puño del pantalón.
TABLA DE TALLES - AMBO SLIM FIT
Número | Ancho Pecho | Largo Total | Largo Mangas | Cintura | Tiro | Entrepierna | Botamanga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 49 cm | 70,5 cm | 61 cm | 40 cm | 22,5 cm | 84 cm | 18,5 cm |
46 | 50 cm | 71 cm | 61,5 cm | 42 cm | 23 cm | 85 CM | 19 cm |
48 | 51 cm | 71,5 cm | 62 cm | 44 cm | 23,5 cm | 86 CM | 19,5 cm |
50 | 52 cm | 72 cm | 62,5 cm | 46 cm | 24 cm | 87 MC | 20 cm |
52 | 53 cm | 72,5 cm | 63 cm | 48 cm | 24,5 cm | 88 CM | 20,5 cm |
54 | 54 cm | 73 cm | 63,5 cm | 50 cm | 25 cm | 89 CM | 21 cm |
56 | 55 cm | 73,5 cm | 64 cm | 52 cm | 25,5 cm | 90 CM | 21,5 cm |
58 | 56 cm | 74 cm | 64,5 cm | 54 cm | 26 cm | 91 CM | 22 cm |
60 | 58 CM | 74, 5 CM | 65 CM | 56 MC | 26, 5 CM | 92 CM | 22,5 MC |
62 | 60 CM | 75 CM | 65, 5 CM | 58 CM | 27 CM | 93 CM | 23 CM |
64 | 62 CM | 75, 5 CM | 66 CM | 60 CM | 27, 5 CM | 94 CM | 23, 5 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenés dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.
$ 429.900
$ 386.910
Ambo cruzado slim fit, pantalón sin pinzas. Alpaca con spandex.