PANTALÓN SPORT
Elije el Talle Indicado!
Ancho de Cintura:
Medida tomada en el ancho de la cintura. Es la que define el talle del pantalón. Pantalón Regular.
Tiro Delantero:
Medida de largo tomada desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
Ancho de Ruedo:
Medida de ancho tomada del bajo puño del pantalón.
TABLA DE TALLES - PANTALÓN SPORT HOMBRE
TALLE | Cintura | Tiro | Ruedo |
---|---|---|---|
40 | 40 cm | 21,5 cm | 16,5 cm |
42 | 42 cm | 22 cm | 17 cm |
44 | 44 cm | 22,5 cm | 17,5 cm |
46 | 46 cm | 23 cm | 18 cm |
48 | 48 cm | 23,5 cm | 18,5 cm |
50 | 50 cm | 24 cm | 19 cm |
52 | 52 cm | 24,5 cm | 19,5 cm |
54 | 54 cm | 25 cm | 20 cm |
56 | 56 cm | 25,5 cm | 20,5 cm |
58 | 58 cm | 26 cm | 21 cm |
Pantalón Denim Fer
$ 74.900
Pantalón Denim 5 Bolsillos Corte Tiro Medio 100% Algodón Estático Con Desgaste