SACO SPORT SLIM FITSACO SLIM BASE 3216

ANCHO DE ESPALDA: Medida tomada de hombro a hombro incluyendo la costura.
ANCHO DE PECHO: En plano, medir la prenda de sisa a sisa para obtener el ancho.
CINTURA: Medida tomada en la parte mas estrecha de la prenda donde entalla , a la altura de la cintura.
LARGO TOTAL : Medida tomada desde el centro del escote de la espalda hasta el ruedo.
LARGO DE MANGA: Medida tomada desde la costura del hombro hasta el final del puño.
TABLA DE TALLES
| TALLE | Ancho espalda | Ancho Pecho | Cintura | Largo total | Largo manga |
|---|---|---|---|---|---|
| 044 | 40cm | 46cm | 44cm | 71cm | 61cm |
| 046 | 41,5cm | 47,5cm | 45,5cm | 71,5cm | 61,5cm |
| 048 | 43cm | 49cm | 51cm | 72cm | 62cm |
| 050 | 44,5cm | 50,5 | 52,5cm | 72,5cm | 62,5cm |
| 052 | 46cm | 52cm | 54cm | 73cm | 63cm |
| 054 | 47,5 | 53,5cm | 55,5cm | 73,5cm | 63,5cm |
| 056 | 49cm | 55cm | 57cm | 74cm | 64cm |
| 058 | 50,5cm | 56,5cm | 58,5cm | 74,5cm | 64,5cm |
| 060 | 52cm | 58cm | 60cm | 75cm | 65cm |
| 062 | 53,5cm | 59,5cm | 61,5cm | 75,5cm | 65,5cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.
SACO SPORT SLIM FIT
$ 189.900,00
Saco sport Fantasía slim fit, 1 boton y bolsillos con solapa.

