DENIM WIDERDENIM RECTO S/ELASTANO BASE 2110

CINTURA: Medir en plano el ancho de cintura de la prenda , de costura a costura lateral.
CADERA: Medir en plano la parte mas ancha de la prenda , de costura a costura lateral.
TIRO DELANTERO: Medida de largo tomada en el delantero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
TIRO TRASERO: Medida de largo tomada en el trasero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
LARGO TOTAL: Medir en el lateral del pantalon, desde el inicio de la cintura hasta la botamanga.
TABLA DE TALLES
| TALLE | Cintura | cadera | Tiro Delantero | Tiro Trasero | Largo | Botamanga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38cm | 48cm | 26cm | 38,5cm | 101cm | 17cm |
| 40 | 40cm | 50cm | 27cm | 39cm | 101,5cm | 17,5cm |
| 42 | 42cm | 52cm | 28cm | 39,5cm | 102cm | 18cm |
| 44 | 44cm | 54cm | 29cm | 40cm | 102,5cm | 18,5cm |
| 46 | 46cm | 56cm | 30cm | 40,5cm | 103cm | 19cm |
| 48 | 48cm | 58cm | 31cm | 41cm | 103,5cm | 19,5cm |
| 50 | 50cm | 60cm | 32cm | 41,5cm | 104cm | 20cm |
| 52 | 52cm | 62cm | 33cm | 42cm | 104,5cm | 20,5cm |
| 54 | 54cm | 64cm | 34cm | 42,5cm | 105cm | 21cm |
| 56 | 56cm | 66cm | 35cm | 43cm | 105,5cm | 21,5cm |
| 58 | 58cm | 68cm | 36cm | 43,5cm | 106cm | 22cm |
| 60 | 60cm | 70cm | 37cm | 44cm | 106,5 | 22,5cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.
DENIM WIDER
$ 89.900,00
Pantalon denim 5 bolsillos 100% algodon wider unico color celeste



