
$ 98.900,00Seleccionar opciones
Medida tomada de hombro a hombro.
Medida tomada de axila a axila.
Medida tomada del ancho inferior de la prenda.
Largo total de la prenda.
TABLA DE TALLES - CHALECO SASTRERO MUJER
TALLES | ANCHO ESPALDA | SISA | ANCHO | LARGO |
---|---|---|---|---|
S | 30.5 CM | 43 CM | 44 CM | 54 CM |
M | 32.5 CM | 45.5 CM | 46 CM | 55 CM |
L | 34.5 CM | 47 CM | 48 CM | 56 CM |
XL | 36.5 CM | 49 CM | 50 CM | 57 CM |
2L | 38.5 CM | 51 CM | 52 CM | 58 CM |
3L | 40.5 CM | 53 CM | 54 CM | 59 CM |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.