
SACO REGULAR BASE 3212/3219
ANCHO DE ESPALDA: Medida tomada de hombro a hombro incluyendo la costura.
ANCHO DE PECHO: En plano, medir la prenda de sisa a sisa para obtener el ancho.
CINTURA: Medida tomada en la parte mas estrecha de la prenda donde entalla , a la altura de la cintura.
LARGO TOTAL : Medida tomada desde el centro del escote de la espalda hasta el ruedo.
LARGO DE MANGA: Medida tomada desde la costura del hombro hasta el final del puño.
TABLA DE TALLES
TALLE | Ancho espalda | Ancho Pecho | Cintura | Largo total | Largo manga |
---|---|---|---|---|---|
046 | 43cm | 50cm | 49cm | 77,5cm | 63,5cm |
048 | 44cm | 52cm | 51cm | 78cm | 64cm |
050 | 45cm | 54cm | 53cm | 78,5cm | 64,5cm |
052 | 46cm | 56cm | 55cm | 79cm | 65cm |
054 | 47cm | 58cm | 57cm | 79,5cm | 65,5cm |
056 | 48cm | 60cm | 59cm | 80cm | 66cm |
058 | 49cm | 62cm | 60cm | 80,5cm | 66,5cm |
060 | 50cm | 64cm | 62cm | 81cm | 67cm |
062 | 51cm | 66cm | 64cm | 81,5cm | 67,5cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros.