CAMISA REGULAR FIT
Elije el Talle Indicado!
El corte Classic Fit es un corte estándar, es menos estrecho y ajustado que un modelo Slim fit.
Talle de Cuello:
Medida del contorno de cuello. Es el número que se utiliza para identificar el talle de camisa.
Ancho de Pecho:
Medida tomada entre axilas de frente.
Ancho de Cintura:
Medida tomada en la parte media donde esta el entalle, a la altura de la cintura.
Ancho de Cadera:
Medida tomada del ancho inferior botones cerrados.
Largo Manga Larga:
Medida tomada desde la costura del hombro hasta el fin del puño.
Largo Manga Corta:
Medida tomada desde la costura del hombro hasta el ruedo de la manga.
TABLA DE TALLES - CAMISAS ML Y MC CLASSIC
TALLE | Cuello | Ancho Pecho | Ancho Cintura | Ancho Cadera | Largo Total | Largo ML | Largo MC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 54 cm | 53,5 cm | 54 cm | 77 cm | 65,5 cm | 21 cm |
S | 38 | 55 cm | 54,5 cm | 55 cm | 78 cm | 66 cm | 21,5 cm |
M | 40 | 56 cm | 56,5 cm | 57,5 cm | 79 cm | 66,5 cm | 22,5 cm |
L | 42 | 59 cm | 58 cm | 60 cm | 80,5 cm | 67 cm | 23 cm |
XL | 44 | 62 cm | 61,5 cm | 65 cm | 82 cm | 67,5 cm | 24 cm |
2L | 46 | 65 cm | 65 cm | 67 cm | 83 cm | 68 cm | 24,5 cm |
3L | 48 | 70 cm | 71 cm | 71 cm | 85 cm | 69 cm | 25 cm |
4L | 50 | 72 cm | 77 cm | 77 cm | 87 cm | 70 cm | 25,5 cm |
CAMISA DENSEL
$ 104.400
Camisa vestir regular fit con carteron a la vista. 100% algodón.