
BERMUDA ALGODÓN BASE 011893
CINTURA: Medir en plano el ancho de cintura de la prenda , de costura a costura lateral.
CADERA: Medir en plano la parte mas ancha de la prenda , de costura a costura lateral.
TIRO DELANTERO: Medida de largo tomada en el delantero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
TIRO TRASERO: Medida de largo tomada en el trasero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
LARGO TOTAL: Medir en el lateral del pantalon, desde el inicio de la cintura hasta la botamanga.
TABLA DE MEDIDAS
TALLE | CINTURA | CADERA | TIRO DELANTERO | TIRO TRASERO | LARGO |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40cm | 45cm | 26,5cm | 35,5cm | 46cm |
42 | 42cm | 47cm | 27cm | 36cm | 46cm |
44 | 44cm | 49cm | 27,5cm | 36,5cm | 46cm |
46 | 46cm | 50cm | 28cm | 37cm | 47cm |
48 | 48cm | 52cm | 28,5cm | 37,5cm | 47cm |
50 | 50cm | 54cm | 29cm | 38cm | 47cm |
52 | 52cm | 56cm | 29,5cm | 38,5cm | 48cm |
54 | 54cm | 58cm | 30cm | 39cm | 48cm |
56 | 56cm | 60cm | 30,5cm | 39,5cm | 48cm |
58 | 58cm | 62cm | 31cm | 40cm | 49cm |
60 | 60cm | 64cm | 31,5cm | 40,5cm | 49cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.