Guía de Talle CAMPERA HOMBRE 157042
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Medida tomada del borde superior de la espalda, hasta el final de la prenda.
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el fin del puño.
Ancho inferior de la campera abierta.
TABLA DE TALLES – CAMPERA HOMBRE
TALLE | Espalda (A) | Sisa (B) | Contorno inferior (C) | Largo (D) | Manga (E) |
---|---|---|---|---|---|
S | 41,5 cm | 56 cm | 81 cm | 65 cm | 65 cm |
M | 42,5 cm | 58 cm | 85 cm | 65 cm | 65 cm |
L | 43,5 cm | 60 cm | 89 cm | 70 cm | 66 cm |
XL | 44,5 cm | 62 cm | 93 cm | 70 cm | 66 cm |
2L | 45,5 cm | 64 cm | 97 cm | 75 cm | 67 cm |
3L | 46,5 cm | 66 cm | 101 cm | 75 cm | 67 cm |
Guía de Talle PANTALON MUJER 40-40076
TABLA DE TALLES – PANTALON MUJER
TALLE | CINTURA (A) | CADERA (B) | LARGO PIERNA (C) | ANCHO PIERNA (D) | TIRO |
---|---|---|---|---|---|
24 | 30,5 | 40,5 | 97 | 11,5 | 25 |
26 | 32,5 | 41,5 | 97,5 | 12 | 25,5 |
28 | 34,5 | 42,5 | 98 | 12,5 | 26 |
30 | 36,5 | 43,5 | 98,5 | 13 | 26,5 |
32 | 38,5 | 44,5 | 99 | 13,5 | 27 |
34 | 38 | 45,5 | 99,5 | 14 | 27,5 |
36 | 40 | 46,5 | 100 | 14,5 | 28 |
38 | 43 | 47,5 | 100,5 | 15 | 28,5 |
Guía de Talle CAMPERA HOMBRE 157042
Medida tomada de axila a axila, entre costuras.
Medida tomada del borde superior de la espalda, hasta el final de la prenda.
Medida de largo de mangas tomada desde la costura del hombro hasta el fin del puño.
Ancho inferior de la campera abierta.
TABLA DE TALLES – CAMPERA HOMBRE
TALLE | Espalda (A) | Sisa (B) | Contorno inferior (C) | Largo (D) | Manga (E) |
---|---|---|---|---|---|
S | 41,5 cm | 56 cm | 81 cm | 65 cm | 65 cm |
M | 42,5 cm | 58 cm | 85 cm | 65 cm | 65 cm |
L | 43,5 cm | 60 cm | 89 cm | 70 cm | 66 cm |
XL | 44,5 cm | 62 cm | 93 cm | 70 cm | 66 cm |
2L | 45,5 cm | 64 cm | 97 cm | 75 cm | 67 cm |
3L | 46,5 cm | 66 cm | 101 cm | 75 cm | 67 cm |
Consultanos