DENIM LUCASDENIM 5 BOLS TIRO MEDIO ALG/SPX BASE 2013

CINTURA: Medir en plano el ancho de cintura de la prenda , de costura a costura lateral.
CADERA: Medir en plano la parte mas ancha de la prenda , de costura a costura lateral.
TIRO DELANTERO: Medida de largo tomada en el delantero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
TIRO TRASERO: Medida de largo tomada en el trasero desde el centro de las costuras de entrepierna hasta la cintura.
LARGO TOTAL: Medir en el lateral del pantalon, desde el inicio de la cintura hasta la botamanga.
TABLA DE TALLES
| TALLE | Cintura | cadera | Tiro Delantero | Tiro Trasero | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 36cm | 40cm | 25,5cm | 35,5cm | 101,5cm |
| 40 | 38cm | 42cm | 26cm | 36cm | 102cm |
| 42 | 40cm | 44cm | 26,5cm | 36,5 | 102,5cm |
| 44 | 42cm | 46cm | 27cm | 37cm | 103cm |
| 46 | 44cm | 48cm | 27,5cm | 37,5cm | 103,5cm |
| 48 | 46cm | 50cm | 28cm | 38cm | 104cm |
| 50 | 48cm | 52cm | 28,5cm | 38,5cm | 104,5cm |
| 52 | 50cm | 54cm | 29cm | 39cm | 105cm |
| 54 | 52cm | 56cm | 29,5cm | 39,5cm | 105,5cm |
| 56 | 54cm | 58cm | 30cm | 40cm | 106cm |
| 58 | 56cm | 60cm | 30,5cm | 40,5cm | 106,5cm |
| 60 | 58cm | 62cm | 31cm | 41cm | 107cm |
Guía de medidas expresadas en centímetros. Debido al estilo, corte y composición de la tela, puede existir una tolerancia de 0,5 a 1 cm. Si tenes dudas, antes de efectuar tu compra, contactate con nosotros. También podes consultar sobre disponibilidad y existencias de otros talles.


